Spielplan WM 2018
Holen Sie sich online casino vergleich auf unserer Website. Komm und lies mehr. Der komplette Spielplan für die WM 2018 ist bekannt. Das bedeutet, dass die Spieldaten und Uhrzeiten bereits bekannt sind, die Länder die mitspielen jedoch noch nicht, da die Qualifikationsphase für die WM 2018 noch nicht abgeschlossen ist. Nur Rußland, als Gastgeber ist bereits qualifiziert und als Gruppenerste von Gruppe A eingeteilt.
Hier finden Sie den vollständigen Spielplan der WM 2018, nach Datum sortiert mit deutscher Zeit.
Spielplan Gruppen
Datum | Zeit (DE) | Spielorte | Gruppe | Spiel | Ergebnis | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2018 | 17:00 | Moskau (Loezjniki) | A | Russland – A2 | ||
15-06-2018 | 14:00 | Jekaterinburg | A | A3 – A4 | ||
15-06-2018 | 17:00 | Sankt Petersburg | B | B3 – B4 | ||
15-06-2018 | 20:00 | Sotschi | B | B1 – B2 | ||
16-06-2018 | 12:00 | Kasan | C | C1 – C2 | ||
16-06-2018 | 15:00 | Moskau (Spartak) | D | D1 – D2 | ||
16-06-2018 | 18:00 | Saransk | C | C3 – C4 | ||
16-06-2018 | 21:00 | Kaliningrad | D | D3 – D4 | ||
17-06-2018 | 14:00 | Samara | E | E3 – E4 | ||
17-06-2018 | 17:00 | Moskau (Loezjniki) | F | F1 – F2 | ||
17-06-2018 | 20:00 | Rostow am Don | E | E1 – E2 | ||
18-06-2018 | 14:00 | Nischni Nowgorod | F | F3 – F4 | ||
18-06-2018 | 17:00 | Sotschi | G | G1 – G2 | ||
18-06-2018 | 20:00 | Wolgograd | G | G3 – G4 | ||
19-06-2018 | 14:00 | Moskau (Spartak) | H | H1 – H2 | ||
19-06-2018 | 17:00 | Saransk | H | H3 – H4 | ||
19-06-2018 | 20:00 | Sankt Petersburg | A | Russland – A3 | ||
20-06-2018 | 14:00 | Moskou (Loezjniki) | B | B1 – B3 | ||
20-06-2018 | 17:00 | Rostow am Don | A | A4 – A2 | ||
20-06-2018 | 20:00 | Kazan | B | B4 – B2 | ||
21-06-2018 | 14:00 | Jekaterinburg | C | C1 – C3 | ||
21-06-2018 | 17:00 | Samara | C | C4 – C2 | ||
21-06-2018 | 20:00 | Nischni Nowgorod | D | D1 – D3 | ||
22-06-2018 | 14:00 | Sankt Petersburg | E | E1 – E3 | ||
22-06-2018 | 17:00 | Wolgograd | D | D4 – D2 | ||
22-06-2018 | 20:00 | Kaliningrad | E | E4 – E2 | ||
23-06-2018 | 14:00 | Moskou (Spartak) | G | G1 – G3 | ||
23-06-2018 | 17:00 | Sotschi | F | F1 – F3 | ||
23-06-2018 | 20:00 | Rostow am Don | F | F4 – F2 | ||
24-06-2018 | 14:00 | Nischni Nowgorod | G | G4 – G2 | ||
24-06-2018 | 17:00 | Jekaterinburg | H | H4 – H2 | ||
24-06-2018 | 20:00 | Kazan | H | H1 – H3 | ||
25-06-2018 | 16:00 | Samara | A | A4 – Russland | ||
25-06-2018 | 16:00 | Wolgograd | A | A2 – A3 | ||
25-06-2018 | 20:00 | Saransk | B | B4 – B1 | ||
25-06-2018 | 20:00 | Kaliningrad | B | B2 – B3 | ||
26-06-2018 | 16:00 | Moskou (Loezjniki) | C | C4 – C1 | ||
26-06-2018 | 16:00 | Sotschi | C | C2 – C3 | ||
26-06-2018 | 20:00 | Sankt Petersburg | D | D4 – D1 | ||
26-06-2018 | 20:00 | Rostow am Don | D | D2 – D3 | ||
27-06-2018 | 16:00 | Kazan | F | F4 – F1 | ||
27-06-2018 | 16:00 | Jekaterinburg | F | F2 – F3 | ||
27-06-2018 | 20:00 | Moskau (Spartak) | E | E4 – E1 | ||
27-06-2018 | 20:00 | Nischni Nowgorod | E | E2 – E3 | ||
28-06-2018 | 16:00 | Wolgograd | H | H4 – H1 | ||
28-06-2018 | 16:00 | Samara | H | H2 – H3 | ||
28-06-2018 | 20:00 | Kaliningrad | G | G4 – G1 | ||
28-06-2018 | 20:00 | Saransk | G | G2 – G3 |
Spielplan Achtel-Finale
Datum | Zeit (DE) | Spielorte | Spiel | Ergebnis | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
30-06-2018 | 16:00 | Kasan | Gewinner Gruppe C – zweiter Platz Gruppe D |
||
30-06-2018 | 20:00 | Sotschi | Gewinner Gruppe A – zweiter Platz Gruppe B |
||
01-07-2018 | 16:00 | Moskau (Loezjniki) | Gewinner Gruppe B – zweiter Platz Gruppe A |
||
01-07-2018 | 20:00 | Nischni Nowgorod | Gewinner Gruppe D – zweiter Platz Gruppe C |
||
02-07-2018 | 16:00 | Samara | Gewinner Gruppe E – zweiter Platz Gruppe F |
||
02-07-2018 | 20:00 | Rostow am Don | Gewinner Gruppe G – zweiter Platz Gruppe H |
||
03-07-2018 | 16:00 | Sankt-Petersburg | Gewinner Gruppe F – zweiter Platz Gruppe E |
||
03-07-2018 | 20:00 | Moskau (Spartak) | Gewinner Gruppe H – zweiter Platz Gruppe G |
Spielplan Viertelfinale
Datum | Zeit (DE) | Spielorte | Spiel | Ergebnis | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
06-07-2018 | 16:00 | Nischni Nowgorod | Gewinner Achtelfinale 1 – Gewinner Achtelfinale 2 |
||
06-07-2018 | 20:00 | Kasan | Gewinner Achtelfinale 5 – Gewinner Achtelfinale 6 |
||
07-07-2018 | 16:00 | Samara | Gewinner Achtelfinale 7 – Gewinner Achtelfinale 8 |
||
07-07-2018 | 20:00 | Sotschi | Gewinner Achtelfinale 3 – Gewinner Achtelfinale 4 |
Spielplan Halbfinale
Datum | Zeit (DE) | Spielorte | Spiel | Ergebnis | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
10-07-2018 | 20:00 | Sankt-Petersburg | Gewinner Viertelfinale 1 – Gewinner Viertelfinale 2 |
||
11-07-2018 | 20:00 | Moskau (Loezjniki) | Gewinner Viertelfinale 3 – Gewinner Viertelfinale 4 |
Dritten vierten Platz
Datum | Zeit (DE) | Spielorte | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14-07-2018 | 16:00 | Sankt-Petersburg | Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2 |
– |
Finale WM 2018
Datum | Zeit (DE) | Spielorte | Spiel | Ergebnis | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
15-07-2018 | 17:00 | Moskau (Loezjniki) | Gewinner Halbfinale 1 – Gewinner Halbfinale 2 |